DOLAR 34,0709 0.01%
EURO 38,1084 0.5%
ALTIN 2.819,990,63
BITCOIN %
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   83 Mio.Lot Hacim:   2.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,30 1,21 10:02:03
  • AGHOL 328,50 1,15 10:01:46
  • AGROT 15,34 0,79 10:02:01
  • AKBNK 59,75 2,05 10:02:03
  • AKFGY 2,06 0,00 09:55:12
  • AKFYE 19,92 1,53 10:01:53
  • AKSA 8,78 0,69 10:02:04
  • AKSEN 37,38 1,08 10:00:12
  • ALARK 95,10 0,96 10:01:58
  • ALFAS 52,50 0,00 10:01:53
  • ARCLK 143,10 1,35 10:02:04
  • ARDYZ 36,66 1,44 10:01:59
  • ASELS 58,35 1,04 10:02:03
  • ASTOR 81,55 0,49 10:01:53
  • BERA 15,30 1,19 10:02:04
  • BFREN 726,50 0,00 10:01:51
  • BIMAS 619,50 0,65 10:02:03
  • BINHO 396,50 0,63 10:01:53
  • BRSAN 521,50 -0,67 10:02:04
  • BRYAT 2.094,00 0,62 10:01:47
  • BTCIM 192,70 -1,18 10:02:04
  • CANTE 1,65 1,23 10:01:36
  • CCOLA 62,60 1,13 10:00:44
  • CIMSA 36,24 0,78 10:02:04
  • CWENE 187,50 0,64 10:01:53
  • DOAS 220,80 1,05 10:02:04
  • DOHOL 14,75 0,00 10:00:12
  • ECILC 47,28 0,00 10:01:24
  • ECZYT 204,00 1,29 10:02:02
  • EGEEN 10.917,50 0,78 10:01:53
  • EKGYO 11,46 1,69 10:01:53
  • ENERY 221,50 -0,45 10:01:04
  • ENJSA 58,50 0,00 10:00:46
  • ENKAI 48,34 0,92 10:02:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,76 1,08 10:01:59
  • EUPWR 85,85 0,64 10:02:04
  • EUREN 14,12 0,00 10:01:41
  • FROTO 923,00 0,71 10:01:42
  • GARAN 116,00 1,58 10:01:52
  • GESAN 44,34 0,82 10:01:42
  • GOLTS 463,75 1,09 10:01:57
  • GUBRF 188,00 -0,11 10:02:04
  • HALKB 16,90 1,08 10:01:29
  • HEKTS 4,06 0,00 10:01:57
  • ISCTR 13,30 1,68 10:02:03
  • ISGYO 17,51 1,39 10:01:52
  • ISMEN 36,22 1,12 10:00:12
  • IZENR 20,06 0,80 10:00:11
  • KAYSE 23,20 0,61 10:02:04
  • KCAER 39,30 1,18 10:01:41
  • KCHOL 181,60 1,68 10:02:04
  • KLSER 40,54 1,20 10:01:40
  • KONTR 43,92 0,41 10:02:01
  • KONYA 6.735,00 -0,44 10:01:58
  • KOZAA 68,65 0,96 10:01:57
  • KOZAL 23,92 1,01 10:02:01
  • KRDMD 24,42 0,91 10:02:00
  • KTLEV 53,25 0,95 10:02:03
  • LMKDC 22,70 0,00 10:00:36
  • MAVI 91,50 0,60 10:02:03
  • MGROS 531,00 0,66 10:02:00
  • MIATK 43,64 0,60 10:02:02
  • OBAMS 32,50 -1,10 10:01:54
  • ODAS 6,85 0,44 10:00:14
  • OTKAR 452,50 0,50 10:01:57
  • OYAKC 63,55 1,60 10:02:00
  • PEKGY 4,79 0,63 10:01:26
  • PETKM 23,28 0,78 10:01:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 251,00 0,72 10:02:04
  • QUAGR 2,99 0,00 10:00:05
  • REEDR 27,62 0,66 10:01:59
  • SAHOL 97,25 1,09 10:01:59
  • SASA 4,25 1,19 10:02:03
  • SDTTR 231,80 1,05 10:01:57
  • SISE 41,48 0,73 10:02:03
  • SKBNK 4,60 1,77 10:02:02
  • SMRTG 41,70 0,72 10:01:42
  • SOKM 46,00 0,44 10:01:46
  • TABGD 149,60 0,07 09:55:12
  • TAVHL 257,50 0,68 10:01:29
  • TCELL 92,85 1,31 10:02:02
  • THYAO 295,00 1,20 10:02:03
  • TKFEN 56,85 1,07 10:01:02
  • TKNSA 26,10 0,85 10:01:49
  • TMSN 135,10 1,89 10:02:04
  • TOASO 222,10 0,54 10:01:51
  • TSKB 11,92 1,10 10:02:02
  • TTKOM 51,85 1,67 10:02:03
  • TTRAK 746,00 0,95 10:01:06
  • TUKAS 7,53 0,53 10:01:27
  • TUPRS 166,40 1,09 10:01:52
  • TURSG 12,42 0,32 10:00:47
  • ULKER 155,60 0,78 10:02:01
  • VAKBN 21,72 1,78 10:02:04
  • VESBE 17,58 0,80 10:02:02
  • VESTL 65,70 1,23 10:01:52
  • YEOTK 168,40 0,78 10:01:51
  • YKBNK 29,58 1,51 10:02:03
  • YYLGD 10,95 0,27 10:01:51
  • ZOREN 4,34 1,17 10:02:03
dedektifsathishagrotech.comkişisel blog