DOLAR 34,0709 0.01%
EURO 38,1084 0.5%
ALTIN 2.819,990,63
BITCOIN %
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.860 s Değişim: 0.88% 85,76 Adet:   161 Mio.Lot Hacim:   4.899 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,10 0,67 10:06:04
  • BAHKM 54,70 0,64 10:06:17
  • BAKAB 33,98 0,00 09:55:12
  • BALAT 50,35 0,00 03:00:00
  • BANVT 377,25 0,47 10:05:24
  • BARMA 20,26 -0,49 10:04:57
  • BASGZ 26,24 0,77 10:06:06
  • BAYRK 22,40 0,00 10:05:58
  • BEGYO 3,22 1,26 10:05:55
  • BERA 15,24 0,79 10:05:59
  • BEYAZ 26,16 1,40 10:06:18
  • BFREN 733,50 0,96 10:06:18
  • BIENY 32,26 0,19 10:06:18
  • BIGCH 26,36 0,00 10:03:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 621,00 0,89 10:06:23
  • BINHO 397,00 0,76 10:06:08
  • BIOEN 17,64 0,28 10:06:13
  • BIZIM 30,18 0,00 09:55:12
  • BJKAS 6,25 0,32 10:06:04
  • BLCYT 20,66 -0,10 10:06:06
  • BMSCH 21,24 0,00 10:06:11
  • BMSTL 51,95 -0,10 10:06:08
  • BNTAS 11,13 0,63 10:06:02
  • BOBET 20,92 4,18 10:06:19
  • BORLS 36,14 0,00 10:03:47
  • BORSK 24,70 0,90 10:06:04
  • BOSSA 8,03 0,12 10:05:33
  • BRISA 90,40 0,06 10:02:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 30,54 0,00 10:02:28
  • BRKVY 48,72 0,83 10:02:12
  • BRLSM 14,48 1,19 10:06:13
  • BRSAN 515,00 -1,90 10:06:18
  • BRYAT 2.090,00 0,43 10:06:08
  • BSOKE 66,85 -9,97 10:05:28
  • BTCIM 192,10 -1,49 10:06:18
  • BUCIM 7,56 0,80 10:06:17
  • BURCE 218,50 0,78 10:06:23
  • BURVA 132,50 2,00 10:06:16
  • BVSAN 83,10 0,00 10:03:42
  • BYDNR 22,42 0,00 10:06:18
dedektifsathishagrotech.comkişisel blog