DOLAR 34,0709 0.01%
EURO 38,1084 0.5%
ALTIN 2.819,990,63
BITCOIN %
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   83 Mio.Lot Hacim:   2.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,64 0,61 10:02:37
  • CASA 86,00 0,00 03:00:00
  • CATES 41,26 0,00 10:02:31
  • CCOLA 62,55 1,05 10:02:41
  • CELHA 32,78 1,24 10:00:57
  • CEMAS 3,37 0,00 10:02:37
  • CEMTS 9,71 0,41 10:00:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 15,40 0,33 10:02:43
  • CEOEM 53,65 2,00 10:02:37
  • CIMSA 36,14 0,50 10:02:39
  • CLEBI 2.018,00 0,80 10:02:31
  • CMBTN 2.535,00 0,00 10:02:18
  • CONSE 2,82 0,00 09:55:12
  • COSMO 116,10 0,00 10:02:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 6,13 0,16 10:02:41
  • CRFSA 111,80 1,64 10:02:09
  • CUSAN 21,24 0,00 10:02:21
  • CVKMD 470,00 1,95 10:02:38
  • CWENE 186,90 0,32 10:02:40
dedektifsathishagrotech.comkişisel blog