DOLAR 34,0719 0.02%
EURO 38,0807 0.44%
ALTIN 2.823,210,74
BITCOIN %
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.869 s Değişim: 0.96% 94,21 Adet:   236 Mio.Lot Hacim:   7.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,76 -2,11 10:11:31
  • DAGI 9,14 0,22 10:12:07
  • DAPGM 5,92 2,07 10:12:23
  • DARDL 5,62 1,44 10:12:17
  • DCTTR 25,50 0,87 10:12:09
  • DENGE 4,89 0,20 10:11:38
  • DERHL 8,27 -0,24 10:10:02
  • DERIM 34,20 1,48 10:11:40
  • DESA 21,54 0,84 10:11:49
  • DESPC 45,00 1,17 10:11:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 63,70 2,08 10:12:15
  • DGATE 42,10 0,86 10:10:32
  • DGGYO 33,86 -2,92 10:12:17
  • DGNMO 8,78 0,92 10:06:50
  • DIRIT 48,54 1,51 09:55:12
  • DITAS 19,17 1,37 10:12:20
  • DMRGD 13,25 0,84 10:12:20
  • DMSAS 5,59 0,90 10:11:21
  • DNISI 13,40 1,59 10:12:09
  • DOAS 220,70 1,01 10:12:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 249,30 1,34 10:09:14
  • DOCO 5.477,50 0,69 10:10:15
  • DOFER 31,22 -1,82 10:11:59
  • DOGUB 25,40 0,08 10:12:23
  • DOHOL 15,01 1,76 10:12:16
  • DOKTA 24,42 1,75 10:10:57
  • DURDO 14,60 7,51 10:12:23
  • DURKN 22,60 9,92 10:12:23
  • DYOBY 21,80 0,18 10:11:30
  • DZGYO 7,52 0,80 10:12:04
dedektifsathishagrotech.comkişisel blog