DOLAR 34,0719 0.02%
EURO 38,0807 0.44%
ALTIN 2.823,210,74
BITCOIN %
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.875 s Değişim: 1.03% 100,48 Adet:   269 Mio.Lot Hacim:   8.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,76 0,36 10:14:15
  • ECILC 47,68 0,85 10:14:16
  • ECZYT 203,30 0,94 10:14:14
  • EDATA 17,55 1,09 10:13:45
  • EDIP 21,28 1,53 10:13:47
  • EFORC 31,26 -1,45 10:14:17
  • EGEEN 10.937,50 0,97 10:14:01
  • EGEPO 20,42 0,89 10:13:06
  • EGGUB 82,80 2,86 10:14:12
  • EGPRO 162,10 1,38 10:14:00
  • EGSER 3,69 1,10 10:13:39
  • EKGYO 11,44 1,51 10:14:00
  • EKIZ 65,70 0,00 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 29,00 0,55 10:14:14
  • EKSUN 6,84 1,18 10:13:51
  • ELITE 33,80 6,56 10:14:17
  • EMKEL 12,71 0,63 10:14:00
  • ENERY 223,10 0,27 10:14:02
  • ENJSA 58,60 0,17 10:14:11
  • ENKAI 48,30 0,84 10:14:09
  • ENSRI 21,44 0,56 10:13:10
  • ENTRA 8,02 0,75 10:13:27
  • EPLAS 5,80 1,75 10:13:26
  • ERBOS 202,90 -0,54 10:13:52
  • ERCB 101,00 1,10 10:14:17
  • EREGL 48,66 0,87 10:14:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 23,02 -1,46 10:14:17
  • ESCAR 387,50 1,11 10:11:39
  • ESCOM 56,75 0,62 10:14:00
  • ESEN 19,36 1,89 10:14:15
  • ETILR 38,62 3,59 10:14:16
  • ETYAT 12,82 -1,31 10:11:29
  • EUHOL 7,20 5,73 09:55:12
  • EUKYO 13,89 0,00 10:13:07
  • EUPWR 86,15 1,00 10:14:05
  • EUREN 14,23 0,78 10:14:14
  • EUYO 11,00 0,09 10:13:19
  • EYGYO 8,06 0,88 10:14:04
dedektifsathishagrotech.comkişisel blog