DOLAR 34,0719 0.02%
EURO 38,0807 0.44%
ALTIN 2.823,210,74
BITCOIN %
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.869 s Değişim: 0.96% 94,21 Adet:   236 Mio.Lot Hacim:   7.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 934,50 0,54 10:11:56
  • MACKO 81,90 0,74 10:11:49
  • MAGEN 21,82 1,49 10:12:17
  • MAKIM 24,08 -2,82 10:12:05
  • MAKTK 7,33 -6,27 10:12:20
  • MANAS 14,16 0,35 10:11:58
  • MARBL 12,81 0,95 10:11:56
  • MARKA 55,40 1,37 10:11:12
  • MARTI 3,27 0,00 10:11:38
  • MAVI 90,95 0,00 10:12:27
  • MEDTR 39,16 -1,61 10:12:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 35,88 1,47 10:11:19
  • MEKAG 47,32 0,68 10:11:55
  • MEPET 10,05 -1,47 10:11:50
  • MERCN 13,65 0,37 10:11:21
  • MERIT 166,50 0,00 10:04:05
  • MERKO 14,07 0,57 10:09:33
  • METRO 2,59 0,78 10:12:01
  • METUR 15,80 0,77 10:11:50
  • MGROS 528,00 0,09 10:12:22
  • MHRGY 4,52 0,44 10:11:38
  • MIATK 43,76 0,88 10:12:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,71 0,34 10:12:04
  • MNDTR 6,46 2,05 10:11:44
  • MOBTL 4,52 1,80 10:12:16
  • MOGAN 11,04 0,18 10:12:17
  • MPARK 341,50 -0,22 10:11:39
  • MRGYO 4,52 1,57 10:10:02
  • MRSHL 1.740,00 1,52 10:12:18
  • MSGYO 13,95 0,65 10:09:50
  • MTRKS 41,70 1,56 10:11:26
  • MTRYO 8,28 -0,60 10:11:36
  • MZHLD 6,81 1,19 10:11:19
dedektifsathishagrotech.comkişisel blog