DOLAR 34,0719 0.02%
EURO 38,0807 0.44%
ALTIN 2.823,210,74
BITCOIN %
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.869 s Değişim: 0.96% 94,21 Adet:   236 Mio.Lot Hacim:   7.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 45,86 0,79 10:11:49
  • SAHOL 96,60 0,42 10:11:50
  • SAMAT 21,82 -0,73 10:11:45
  • SANEL 25,00 2,29 10:11:46
  • SANFM 25,52 0,71 10:11:47
  • SANKO 24,92 -3,63 10:11:46
  • SARKY 23,92 2,31 10:11:39
  • SASA 4,27 1,67 10:11:46
  • SAYAS 53,40 2,59 10:11:40
  • SDTTR 233,30 1,70 10:11:37
  • SEGMN 21,46 -0,74 10:11:47
  • SEGYO 5,07 1,40 10:11:04
  • SEKFK 8,83 0,68 10:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,35 1,98 10:11:40
  • SELEC 70,25 0,14 10:08:57
  • SELGD 51,95 -1,14 10:08:42
  • SELVA 11,86 1,11 10:11:37
  • SEYKM 4,80 2,13 10:11:44
  • SILVR 21,98 9,95 10:10:41
  • SISE 41,52 0,83 10:11:47
  • SKBNK 4,56 0,88 10:11:46
  • SKTAS 4,46 1,36 10:11:42
  • SKYLP 113,00 2,45 10:11:32
  • SKYMD 10,20 0,49 10:11:32
  • SMART 31,24 0,84 10:11:47
  • SMRTG 41,82 1,01 10:11:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,16 0,70 10:11:25
  • SNICA 5,59 0,90 10:11:18
  • SNKRN 54,95 0,00 09:55:12
  • SNPAM 73,90 0,00 09:55:12
  • SODSN 130,00 1,56 09:55:12
  • SOKE 13,13 0,61 10:11:12
  • SOKM 45,96 0,35 10:11:47
  • SONME 82,20 0,37 10:10:46
  • SRVGY 337,50 1,28 10:11:38
  • SUMAS 364,75 2,75 03:00:00
  • SUNTK 18,00 -1,64 10:11:23
  • SURGY 69,30 0,95 10:11:49
  • SUWEN 29,70 -0,67 10:11:01
dedektifsathishagrotech.comkişisel blog