DOLAR 34,0709 0.01%
EURO 38,1084 0.5%
ALTIN 2.819,990,63
BITCOIN %
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.860 s Değişim: 0.88% 85,76 Adet:   161 Mio.Lot Hacim:   4.899 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 150,30 0,54 10:06:14
  • TARKM 480,00 1,27 10:06:11
  • TATEN 38,52 1,37 10:06:11
  • TATGD 23,60 -0,59 10:03:18
  • TAVHL 258,50 1,08 10:05:51
  • TBORG 143,00 10,00 03:00:00
  • TCELL 93,10 1,58 10:06:09
  • TCKRC 28,54 3,41 10:06:14
  • TDGYO 9,56 -0,62 10:05:11
  • TEKTU 4,95 0,20 10:04:13
  • TERA 22,92 0,00 10:04:05
  • TETMT 11.405,00 0,00 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 20,54 0,20 10:06:09
  • TGSAS 60,20 9,95 10:03:31
  • THYAO 294,00 0,86 10:06:16
  • TKFEN 56,65 0,71 10:06:14
  • TKNSA 26,12 0,93 10:06:09
  • TLMAN 98,25 0,92 10:05:04
  • TMPOL 67,55 0,00 10:02:05
  • TMSN 133,90 0,98 10:06:07
  • TNZTP 64,95 8,25 09:55:12
  • TOASO 222,10 0,54 10:06:11
  • TRCAS 22,72 1,34 10:05:33
  • TRGYO 49,00 0,53 10:05:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,42 9,96 10:06:09
  • TSGYO 16,48 -0,54 10:02:14
  • TSKB 11,87 0,68 10:03:40
  • TSPOR 1,11 1,83 10:06:06
  • TTKOM 51,85 1,67 10:06:08
  • TTRAK 742,00 0,41 10:05:52
  • TUCLK 9,10 0,78 10:05:55
  • TUKAS 7,53 0,53 10:02:51
  • TUPRS 166,50 1,15 10:06:15
  • TUREX 100,40 0,40 10:06:06
  • TURGG 503,00 1,56 10:02:25
  • TURSG 12,29 -0,73 10:06:09
dedektifsathishagrotech.comkişisel blog