DOLAR 34,0719 0.02%
EURO 38,0807 0.44%
ALTIN 2.823,210,74
BITCOIN %
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.869 s Değişim: 0.96% 94,21 Adet:   236 Mio.Lot Hacim:   7.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,15 0,12 09:56:17
  • Z30KE 94,32 0,00 09:56:17
  • Z30KP 140,10 1,26 10:07:25
  • ZEDUR 8,61 1,41 10:10:17
  • ZELOT 98,08 0,00 09:56:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 303,90 0,16 10:11:00
  • ZOREN 4,35 1,40 10:11:04
  • ZPBDL 147,20 0,00 09:56:17
  • ZPLIB 157,15 2,05 10:09:37
  • ZPT10 71,78 0,00 09:56:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 140,65 0,50 10:03:06
  • ZRE20 111,50 0,00 09:56:17
  • ZRGYO 8,54 2,15 10:11:03
  • ZSR25 36,80 0,00 09:56:17
  • ZTM25 138,95 0,00 10:01:52
dedektifsathishagrotech.comkişisel blog